Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07487 | -2.51% | €333.38K | €93.29M | TraderDétails | ||
€14.18 | -4.61% | €184.89K | €92.47M | TraderDétails | ||
€0.147 | -2.58% | €32.63K | €92.05M | TraderDétails | ||
€0.3261 | -1.29% | €1.19M | €91.31M | TraderDétails | ||
€0.03178 | -8.54% | €155.46K | €91.22M | TraderDétails | ||
€0.1072 | -11.03% | €1.45M | €91.16M | TraderDétails | ||
€0.7012 | -46.59% | €5.51M | €91.16M | TraderDétails | ||
€0.09089 | -10.02% | €1.07M | €90.89M | TraderDétails | ||
€0.1303 | -2.44% | €74.70K | €89.61M | TraderDétails | ||
€0.06399 | -5.09% | €1.02M | €89.58M | TraderDétails | ||
€1.83 | -6.54% | €541.18K | €89.54M | TraderDétails | ||
€0.1469 | -3.19% | €1.48M | €89.33M | TraderDétails | ||
€0.1374 | -5.33% | €91.18K | €89.32M | TraderDétails | ||
€0.1198 | -6.99% | €718.78K | €89.17M | TraderDétails | ||
€0.01798 | -0.8% | €677.77K | €88.91M | TraderDétails | ||
€0.1521 | -1.04% | €59.83K | €88.44M | TraderDétails | ||
€0.02232 | -2.91% | €274.36K | €88.39M | TraderDétails | ||
€5.27 | -0.42% | €23.90K | €88.31M | TraderDétails | ||
€0.0000001613 | -17.61% | €1.07M | €88.29M | TraderDétails | ||
€0.07645 | -1.63% | €20.63K | €88.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire