Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001209 | +0.02% | €5.46M | €472.27M | TraderDétails | ||
€7.20 | +6.06% | €2.77M | €471.44M | TraderDétails | ||
€1.10 | +2.38% | €12.69M | €464.00M | TraderDétails | ||
€2.47 | -4.87% | €3.15M | €460.51M | TraderDétails | ||
€0.3852 | +10.33% | €3.79M | €457.23M | TraderDétails | ||
€1.27 | +1.08% | €848.76K | €448.65M | TraderDétails | ||
€0.4014 | -2.92% | €4.08M | €448.62M | TraderDétails | ||
€0.5576 | +0.96% | €892.98K | €445.77M | TraderDétails | ||
€0.4421 | +1.42% | €773.98K | €445.69M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.09% | €14.81K | €445.03M | TraderDétails | ||
€0.06211 | -0.05% | €465.96K | €443.97M | TraderDétails | ||
€0.7142 | +4.94% | €80.65K | €442.29M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.05% | €228.58 | €437.09M | TraderDétails | ||
€0.05968 | +14.47% | €5.32M | €431.61M | TraderDétails | ||
€45.78 | -0.3% | €976.98K | €430.22M | TraderDétails | ||
€1.34 | +9.49% | €21.75M | €428.38M | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.01% | €4.96M | €423.50M | TraderDétails | ||
€0.000001004 | -5.47% | €171.39K | €422.75M | TraderDétails | ||
€0.01191 | -0.89% | €1.10M | €411.69M | TraderDétails | ||
€5.79 | +1.53% | €2.45M | €408.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%