Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001002 | +0.000067% | €3.04 | €10.02K | Détails | ||
€38.92 | -- | -- | €12.56B | Détails | ||
€0.000153 | -- | €565.92 | €15.30K | Détails | ||
€0.00000002563 | -0.026% | €712.70 | €1.07M | Détails | ||
€0.008479 | -- | €2.64 | -- | Détails | ||
€0.001858 | +4.17% | €385.51 | €626.93K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0007027 | +0.0009% | €24.35 | €624.64K | Détails | ||
€0.0000009055 | -- | €579.03 | €90.55K | Détails | ||
€0.001711 | +0.09% | €16.24K | €1.71M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00003342 | +0.00075% | €20.03 | €16.71K | Détails | ||
€0.000001862 | -5.94% | €49.69K | €1.28M | Détails | ||
€0.5331 | -0.27% | €91.76K | -- | Détails | ||
€0.0000252 | -0.04% | €0.00126 | €2.52K | Détails | ||
€0.0001294 | +0.3% | €12.88 | €2.71K | Détails | ||
€0.2336 | -0.39% | €2.71K | €21.02M | Détails | ||
€0.0001608 | -0.1% | €72.81 | €160.85K | Détails | ||
€0.007051 | -0.3% | €510.45 | €423.10 | Détails | ||
€0.00009608 | +0.18% | €16.59 | €9.60K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le secrétaire au Trésor américain clarifie la stratégie du gouvernement en matière de cryptoactifs : pas d'achat supplémentaire de Bitcoin pour le moment, mais le plan d'expansion des réserves n'est pas arrêté.La date de décision sur la proposition d'ETF Solana de Bitwise et 21Shares a été reportée par la SEC au mois d'octobre.