Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002439 | -- | €70.66 | €243.98K | Détails | ||
€0.01401 | +0.0018% | €67.54 | €12.33K | Détails | ||
€3,728.07 | -5.36% | €308.50 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00001042 | +0.32% | €180.62 | €10.42K | Détails | ||
€0.8556 | -0.25% | €1.40 | -- | Détails | ||
€5.14 | -1.62% | €2.11K | €376.69K | Détails | ||
€0.6761 | -6.30% | €436.89 | €16.76M | Détails | ||
€0.00000000000007653 | -- | €20.30 | €32.14K | Détails | ||
€0.000000001231 | +8.09% | €145.38 | €11.08K | Détails | ||
€0.000004299 | -- | €32.57 | €4.29K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.007191 | +0.67% | €78.34 | €112.59 | Détails | ||
€0.0000002916 | -0.036% | €689.85 | €29.16K | Détails | ||
€0.0004225 | -3.24% | €17.47 | €114.07K | Détails | ||
€0.02004 | -0.61% | €2.04 | €2.43K | Détails | ||
€0.008773 | +2.14% | €14.16K | €8.77M | Détails | ||
€0.00001921 | -1.17% | €0.222 | €386.64 | Détails | ||
€0.000005855 | -4.41% | €38.62 | €5.85K | Détails | ||
€0.000005299 | -1.50% | €1.84K | €176.65K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.