Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000494 | +4.26% | €80.07 | €4.94M | Détails | ||
€0.006771 | +0.19% | €135.93 | €67.71K | Détails | ||
€0.000005145 | -2.80% | €2.93 | €51.45K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.001087 | +23.83% | €1.67K | €457.33K | Détails | ||
€0.00001999 | +0.3% | €56.39 | €2.99K | Détails | ||
€0.0001019 | -23.08% | €17.70K | €10.19K | Détails | ||
€0.0001424 | -- | €3.81K | €71.22K | Détails | ||
€0.08168 | -0.16% | €64.87K | €8.16M | Détails | ||
€0.0000009488 | -- | €1.94 | €9.48K | Détails | ||
€0.0005564 | +0.81% | €8.47 | €55.64K | Détails | ||
€0.001626 | +0.058% | €19.69 | €2.89K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.004334 | -3.05% | €48.89 | €1.30M | Détails | ||
€0.000004017 | -41.17% | €9.61K | €6.42K | Détails | ||
€26.91 | +0.25% | €269.14 | €228.79K | Détails | ||
€0.02147 | +0.69% | €179.91 | €21.47K | Détails | ||
€0.2215 | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0004859 | +0.66% | €12.87 | €485.99K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.