Liste des cryptomonnaies populaires Four.meme
Explore Alpha Four.meme projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Four.meme coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001026 | -3.76% | €1.67M | €415.91M | -- | ||
€0.47 | -4.78% | €413.95K | €288.66M | -- | ||
€0.1912 | +2.90% | €156.92K | €191.29M | -- | ||
€0.1009 | -5.48% | €178.30 | €100.94M | -- | ||
€0.07164 | -8.56% | €81.19K | €71.64M | -- | ||
€0.06937 | -2.49% | €9.53K | €69.37M | -- | ||
€0.005927 | -4.52% | €774.63K | €59.27M | -- | ||
€0.05859 | -0.5% | €26.29K | €58.59M | -- | ||
€0.05114 | -1.50% | €65.00K | €51.16M | -- | ||
€0.02945 | -9.53% | €701.09K | €29.45M | -- | ||
€0.02238 | -2.29% | €27.45K | €22.38M | -- | ||
€0.02183 | -9.89% | €153.73K | €21.83M | -- | ||
€0.01563 | -9.79% | €1.38M | €15.75M | -- | ||
€0.009518 | -48.31% | €71.96 | €9.51M | -- | ||
€0.008382 | -8.86% | €54.33K | €8.38M | -- | ||
€0.007229 | -4.01% | €30.99K | €7.22M | -- | ||
€0.007148 | +18.11% | €0.01919 | €7.14M | -- | ||
€0.005238 | +17.10% | €45.01K | €5.23M | -- | ||
€0.004317 | -3.59% | €649.72K | €4.31M | -- | ||
€0.003219 | -7.70% | €296.36K | €3.21M | -- |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
Distribution des holdings des holders à long terme de 6 mois à 2 ans : augmentation de l'offre de 1,64 million de BTC, prise de bénéfices modérée à 118 000 dollars.Matrixport : La Réserve fédérale (FED) a un rythme de baisse des taux d'intérêt qui est en retard par rapport aux attentes du marché depuis 32 mois, il faudra réduire les taux d'environ 62 points de base au cours des mois à venir.