Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Base Eco | +4.16% | ![]() ZORA Zora +76.04% | Rp55.26T | Rp1.42T | |
RWA | +2.44% | ![]() RWAINC RWA Inc. +14.51% | Rp275.25T | Rp2.00T | |
Fan Token | +2.33% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +29.25% | Rp2.81T | Rp128.58B | |
DeFi | +1.87% | ![]() LF LF Labs +17.93% | Rp338.93T | Rp2.85T | |
Layer2 | +1.51% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp193.46T | Rp911.43B | |
Storage | +1.35% | ![]() WAL Walrus +8.56% | Rp151.35T | Rp636.44B | |
NFT | +1.14% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +29.25% | Rp239.29T | Rp1.11T | |
Metaverse | +0.88% | ![]() WILD Wilder World +17.70% | Rp115.45T | Rp476.74B | |
Internet of Things (IOT) | +0.86% | ![]() IOTA IOTA +2.36% | Rp77.52T | Rp140.08B | |
Depin | +0.68% | ![]() CGPU ChainGPU +44.86% | Rp181.08T | Rp1.04T | |
AI | +0.64% | ![]() RINGAI Ring AI +26.56% | Rp233.19T | Rp2.77T | |
Meme | +0.63% | ![]() MILADYCULT Milady Cult Coin +45.98% | Rp1,311.98T | Rp6.43T | |
Layer1 | +0.61% | ![]() SUPRA Supra +15.78% | Rp50,820.43T | Rp18.85T | |
Startup | +0.61% | ![]() EDGE Definitive +67.11% | Rp51,447.07T | Rp25.42T | |
ZkSync Eco | +0.36% | ![]() BEL Bella Protocol +2.43% | Rp1,050.90T | Rp301.32B | |
GameFi | +0.29% | ![]() FISHW Fishwar +17.39% | Rp77.38T | Rp1.14T | |
BRC20 | +0.2% | ![]() NOOT NOOT +12.00% | Rp6.43T | Rp188.83B | |
SOL Eco | -0.08% | ![]() DOAI DOJO Protocol +11.72% | Rp3,130.98T | Rp3.87T | |
Runes | -3.93% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +3.19% | Rp6.13T | Rp82.53B |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%