Biteye

🔥 Biteye AI日報7月21日
今日板塊市值: $11.85B +0.99%
板塊跟隨大盤經歷連續兩周的連續增長,美好的有些難以置信,板塊建設在基建和應用層都有進步。
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $VIRTUAL $235.6M $1.2B $1.80 +0.9%
2- $TAO $161.6M $3.9B $413.51 -1.3%
3- $SAHARA $102.2M $170.8M $0.08 +6.7%
4- $AI16Z $73.2M $198.3M $0.18 +3.2%
5- $AIXBT $68.5M $163.3M $0.17 +0.5%
6- $BANANAS31 $65.9M $71.4M $0.01 -3.1%
7- $KAITO $40.4M $399.7M $1.66 +0.4%
8- $GOAT $35.8M $130.2M $0.13 -1.0%
9- $COOKIE $32.9M $122.0M $0.21 +4.2%
10- $PROMPT $25.4M $34.8M $0.16 +2.1%
⭐️重點資訊
1. @VaderResearch 介紹 Virgen Capital:多代理 AI 做盡調的風投
- 數據源層:公開資料爬取+AI Agent 訪談創始人+NLP 心理畫像。
查看原文今日板塊市值: $11.85B +0.99%
板塊跟隨大盤經歷連續兩周的連續增長,美好的有些難以置信,板塊建設在基建和應用層都有進步。
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $VIRTUAL $235.6M $1.2B $1.80 +0.9%
2- $TAO $161.6M $3.9B $413.51 -1.3%
3- $SAHARA $102.2M $170.8M $0.08 +6.7%
4- $AI16Z $73.2M $198.3M $0.18 +3.2%
5- $AIXBT $68.5M $163.3M $0.17 +0.5%
6- $BANANAS31 $65.9M $71.4M $0.01 -3.1%
7- $KAITO $40.4M $399.7M $1.66 +0.4%
8- $GOAT $35.8M $130.2M $0.13 -1.0%
9- $COOKIE $32.9M $122.0M $0.21 +4.2%
10- $PROMPT $25.4M $34.8M $0.16 +2.1%
⭐️重點資訊
1. @VaderResearch 介紹 Virgen Capital:多代理 AI 做盡調的風投
- 數據源層:公開資料爬取+AI Agent 訪談創始人+NLP 心理畫像。