Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$652,213.94 | +0.68% | R$1.09B | R$12.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,791.32 | +1.38% | R$3.84B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.66 | +2.36% | R$158.19M | R$1.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.52 | +0.02% | R$368.73B | R$901.54B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,408.38 | +2.26% | R$56.65M | R$614.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,028.19 | +0.53% | R$239.44M | R$553.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.52 | -0.01% | R$80.91M | R$354.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02348 | +0.36% | R$1.16M | R$211.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +1.69% | R$119.91M | R$197.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,754.44 | +1.50% | R$1.64M | R$187.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.76 | +1.09% | R$46.55M | R$167.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.56 | +1.35% | R$39.27M | R$165.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$651,544.27 | +0.67% | R$2.08M | R$83.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.47 | -1.42% | R$69.30M | R$79.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.91 | +4.75% | R$152.46M | R$79.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.43 | +1.68% | R$48.41M | R$75.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$102.98 | +2.02% | R$113.30M | R$69.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | +5.91% | R$378.87M | R$65.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,090.33 | +1.37% | R$44.33M | R$61.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$138.07 | +4.50% | R$39.22M | R$58.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%