Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$627,875.12 | -0.64% | R$3.89B | R$12.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,943.00 | +0.4% | R$3.46B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.48 | -0.49% | R$227.59M | R$980.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.015% | R$320.57B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,717.25 | -2.88% | R$44.51M | R$657.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,121.16 | +1.15% | R$951.40M | R$605.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$39.93M | R$369.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03851 | +18.51% | R$648.50K | R$346.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,847.64 | +0.53% | R$125.81K | R$226.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | -2.58% | R$286.82M | R$189.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +1.00% | R$42.42M | R$188.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.87 | -2.29% | R$27.07M | R$177.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$138.98 | -0.99% | R$57.02M | R$94.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,068.51 | -0.81% | R$409.53K | R$79.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.02 | -0.66% | R$74.19M | R$79.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,663.77 | +0.71% | R$1.60M | R$70.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.82 | -2.74% | R$42.86M | R$69.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | -1.73% | R$7.81M | R$69.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$609.07K | R$65.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,254.75 | +1.31% | R$15.06M | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%