Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$595,080.94 | -3.39% | R$11.87B | R$11.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,803.67 | -7.88% | R$8.52B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.65 | -5.28% | R$319.46M | R$931.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$676.46B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,588.33 | -3.88% | R$75.24M | R$639.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,013.47 | -11.78% | R$932.54M | R$547.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$61.24M | R$369.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03718 | -4.94% | R$574.02K | R$334.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,743.42 | -8.08% | R$1.12M | R$207.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -4.01% | R$98.08M | R$176.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -10.27% | R$353.75M | R$171.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.53 | -9.62% | R$85.38M | R$165.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.93 | -11.17% | R$136.85M | R$85.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.06 | -6.09% | R$185.14M | R$79.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$595,712.22 | -3.48% | R$709.09K | R$75.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$1.06M | R$65.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -5.73% | R$29.77M | R$65.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.20 | -9.81% | R$98.83M | R$63.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.54 | -7.37% | R$202.22K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,950.85 | -7.25% | R$46.38M | R$58.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 1,4 bilhões usando Bitcoin para lavagem de dinheiro, estabelecendo um novo recorde de corrupção nas grandes empresas.Um ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 140 milhões de yuan, lavou o dinheiro através de Bitcoin e já entregou mais de 90 Bitcoins.