Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 2199.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07345 | +2.24% | €9.27M | €146.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002615 | +2.45% | €19.14K | €146.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4444 | +0.56% | €33.92K | €146.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005224 | +1.30% | €206.43K | €145.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8442 | +3.20% | €27.08K | €145.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.83 | +0.52% | €19.35K | €142.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01397 | +3.42% | €201.25K | €141.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02631 | +0.23% | €617.15K | €141.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.249 | +4.20% | €2.27M | €140.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3661 | +4.63% | €371.97K | €139.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1762 | -0.04% | €28.53K | €139.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009477 | +6.82% | €33.36K | €139.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1378 | +9.27% | €312.66K | €137.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.35 | +4.86% | €18.47K | €137.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1147 | +3.79% | €15.64K | €136.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003237 | +8.26% | €433.10K | €136.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.18 | +5.85% | €204.62K | €135.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09583 | +7.71% | €735.68K | €135.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0135 | +3.94% | €15.40K | €135.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6804 | +2.97% | €1.21M | €133.56M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.