Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02064 | -2.73% | €450.43K | €168.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +2.01% | €764.38K | €167.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06732 | -4.71% | €675.78K | €166.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08193 | -0.48% | €17.21M | €163.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.66 | -2.75% | €3.04M | €160.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2772 | -5.52% | €596.86K | €160.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3189 | -3.81% | €1.31M | €160.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1645 | -2.66% | €749.77K | €160.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,735.14 | -2.38% | €94.36K | €160.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | -0.09% | €2.57M | €159.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0016 | -2.59% | €783.81K | €159.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.72 | -1.24% | €406.01K | €159.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02925 | +0.99% | €797.00K | €157.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07645 | -5.01% | €942.92K | €155.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.18 | -5.20% | €21.71K | €154.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4028 | -2.33% | €715.97K | €153.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00545 | -2.36% | €338.98K | €152.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001617 | -1.91% | €24.15K | €150.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1482 | -5.01% | €81.18K | €148.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002633 | -1.78% | €7.95K | €147.54M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.