Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8512 | -2.00% | €24.35K | €146.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1468 | -6.16% | €81.13K | €146.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.443 | -0.26% | €32.08K | €145.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008205 | -3.96% | €214.53K | €145.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1484 | -2.85% | €99.02K | €144.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01406 | -2.54% | €86.97K | €142.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,319.11 | +4.79% | €113.48K | €141.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1783 | -1.78% | €29.31K | €141.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.61 | -1.16% | €21.72K | €138.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7051 | -5.00% | €747.19K | €138.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1375 | +0.36% | €320.46K | €137.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1153 | -2.17% | €27.38K | €137.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.27 | -6.05% | €34.52K | €135.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00919 | -4.83% | €33.58K | €134.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002749 | -2.31% | €19.29K | €134.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003183 | -5.13% | €381.90K | €133.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.93 | -4.17% | €214.04K | €132.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2765 | -3.08% | €547.03K | €132.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01322 | -2.06% | €17.91K | €132.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007422 | -4.13% | €29.07K | €132.28M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.