Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €494.84M, que sofreu uma variação de +1.73% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €40.44M, que sofreu uma variação de -0.01% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 53 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004577 | +15.45% | €10.26 | €79.84K | Detalhes | ||
€0.00002428 | -7.43% | €0.1138 | €71.72K | Detalhes | ||
€0.00023 | +0.1% | €3.44 | €61.55K | Detalhes | ||
€0.0002583 | +0.99% | €0.001033 | €50.48K | Detalhes | ||
€0.000004525 | +5.79% | €0.07587 | €48.53K | Detalhes | ||
€0.002129 | -0.26% | €704.36 | €36.63K | Detalhes | ||
€0.0009474 | -12.73% | €0.9205 | €36.36K | Detalhes | ||
€0.0007241 | +0.11% | €13.03 | €35.63K | Detalhes | ||
€0.001703 | +27.18% | €0.03936 | €32.08K | Detalhes | ||
€0.005935 | +28.47% | €22.25 | €32.00K | Detalhes | ||
€0.003646 | -10.01% | €0.003637 | €26.61K | Detalhes | ||
€0.0006446 | -2.06% | €1.80 | €21.97K | Detalhes | ||
€0.0006025 | +0.022% | €0.02383 | €18.40K | Detalhes | ||
€0.0008694 | -0.01% | €0.1652 | €17.73K | Detalhes | ||
€0.0008778 | +0.008% | €9.54 | €10.28K | Detalhes | ||
€0.002605 | -0.1% | €0.2743 | €8.45K | Detalhes | ||
€0.00009426 | -0.13% | €10.28 | €7.75K | Detalhes | ||
€0.0009753 | +0.11% | €3.19 | €3.16K | Detalhes | ||
€0.0001099 | +0.54% | €7.49 | €2.83K | Detalhes | ||
€0.0004727 | +0.31% | €8.24 | €2.59K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.Matrixport: O mercado americano está a entrar numa nova ronda de liberação de liquidez, e o mercado espera que continue até 2026.