Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1729 | +10.61% | €1.45M | €138.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0138 | +3.24% | €15.94K | €138.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2866 | +2.69% | €118.90K | €137.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.52 | +2.79% | €2.48M | €136.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05314 | +4.68% | €1.71M | €136.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.28 | -1.34% | €416.28K | €135.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01645 | -20.14% | €8.31M | €134.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1381 | +4.69% | €16.01K | €133.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1323 | -1.13% | €452.43K | €132.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06916 | +6.16% | €8.72K | €131.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,065.44 | -3.91% | €122.68K | €130.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7495 | +1.90% | €249.59K | €129.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07162 | +0.57% | €598.30K | €129.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6329 | +27.93% | €916.01K | €128.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009142 | +2.29% | €68.51K | €127.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03167 | +5.22% | €194.84K | €126.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.09 | +2.13% | €15.08K | €125.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1164 | +3.69% | €16.38K | €124.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1485 | +2.18% | €518.21K | €123.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8249 | +1.27% | €388.89K | €122.50M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.