Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02065 | -2.93% | €451.19K | €168.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +2.05% | €764.43K | €167.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06732 | -4.64% | €675.62K | €166.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08182 | +0.28% | €17.19M | €163.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.66 | -2.95% | €3.12M | €160.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2768 | -5.86% | €598.36K | €160.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1643 | -2.97% | €759.40K | €160.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3182 | -4.03% | €1.30M | €160.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,730.69 | -2.54% | €94.31K | €160.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | -0.18% | €2.57M | €160.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001599 | -2.85% | €785.90K | €159.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.71 | -1.15% | €405.86K | €158.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02932 | +0.79% | €795.44K | €157.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0764 | -5.12% | €942.84K | €155.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.18 | -5.16% | €21.70K | €154.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4029 | -2.70% | €715.17K | €153.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005453 | -2.47% | €338.77K | €152.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001617 | -2.22% | €24.12K | €150.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002633 | -1.78% | €7.95K | €147.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.36 | -4.08% | €488.01K | €147.14M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.