Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19581 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003996 | -0.53% | €654.88 | €639.42K | Detalhes | ||
€0.000007605 | -0.31% | €1.40 | €34.97K | Detalhes | ||
€0.00003565 | -0.043% | €31.19 | €35.65K | Detalhes | ||
€0.00002475 | -0.088% | €195.94 | €24.75K | Detalhes | ||
€0.0001051 | -0.12% | €107.98 | €10.51K | Detalhes | ||
€0.0001362 | -0.1% | €204.33 | €13.62K | Detalhes | ||
€0.0001781 | -0.25% | €53.96 | €17.81K | Detalhes | ||
€0.0000001356 | -2.58% | €1.23 | €13.56K | Detalhes | ||
€0.000006827 | +2.71% | €8.43 | €2.04K | Detalhes | ||
€0.0214 | -11.83% | €40.12K | €214.03K | Detalhes | ||
€0.00008648 | +0.11% | €134.46 | €8.64K | Detalhes | ||
€0.02459 | -1.61% | €1.18 | €245.92K | Detalhes | ||
€0.0004278 | -0.087% | €267.22K | €427.86K | Detalhes | ||
€1.11 | -- | €35.22 | €7.81B | Detalhes | ||
€0.6546 | -3.24% | €4.07 | €65.46K | Detalhes | ||
€0.02053 | -0.011% | €5.01 | €10.26M | Detalhes | ||
€0.000007216 | +0.035% | €0.7154 | €7.21K | Detalhes | ||
€0.000005987 | -0.0093% | €3.69 | €5.98K | Detalhes | ||
€0.000002301 | +0.035% | €134.94 | -- | Detalhes | ||
€0.0002964 | -0.81% | €5.15 | €29.64K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
O volume de negociação de futuros da Hyperliquid ontem atingiu 111,14 bilhões de dólares, com uma redução diária de 10,2%.As ações de conceito de reserva de criptografia do mercado de ações dos EUA estão a subir e a cair de forma mista antes da abertura do mercado, "VAPE, a versão BNB da MicroStrategy", caiu 6,05%.