Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1683 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.37 | -52.15% | ₽80.21M | ₽303.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03106 | -44.73% | ₽2.44M | ₽5.35M | ТорговляПодробности | ||
₽1.96 | -41.11% | ₽121.23M | ₽865.66M | ТорговляПодробности | ||
₽26.98 | -36.96% | ₽105.63M | ₽458.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01061 | -31.24% | ₽2.65M | ₽9.37M | ТорговляПодробности | ||
₽30.19 | -27.77% | ₽8.54M | ₽2.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5393 | -26.54% | ₽1.22M | ₽14.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1062 | -25.68% | ₽1.76M | ₽291.45M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2604 | -25.55% | ₽561.06K | ₽58.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2426 | -22.78% | ₽500.05K | ₽116.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1257 | -21.83% | ₽2.02M | ₽284.24M | ТорговляПодробности | ||
₽72.57 | -21.34% | ₽690.02K | ₽5.44M | ТорговляПодробности | ||
₽17.34 | -20.29% | ₽30.60M | ₽167.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6868 | -20.01% | ₽9.83M | ₽308.33M | ТорговляПодробности | ||
₽7.89 | -19.58% | ₽17.15M | ₽2.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8321 | -19.16% | ₽1.37M | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
₽2.32 | -19.07% | ₽11.10M | ₽483.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2531 | -18.92% | ₽729.69K | ₽5.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2483 | -18.16% | ₽706.82M | ₽34.76M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01055 | -18.05% | ₽2.14M | ₽8.23M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%