Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.32 | +3.23% | ₽114.51M | ₽64.37B | ТорговляПодробности | ||
₽41.15 | +1.97% | ₽45.70M | ₽64.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1.40 | +4.27% | ₽112.16M | ₽63.99B | ТорговляПодробности | ||
₽24.01 | +4.51% | ₽43.63M | ₽58.72B | ТорговляПодробности | ||
₽10.09 | +4.33% | ₽203.18M | ₽58.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000547 | +1.34% | ₽12.75M | ₽53.94B | ТорговляПодробности | ||
₽163.98 | +6.55% | ₽72.12M | ₽53.75B | ТорговляПодробности | ||
₽142.77 | +1.93% | ₽12.73M | ₽52.30B | ТорговляПодробности | ||
₽32.01 | +3.88% | ₽26.11M | ₽51.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6976 | +4.35% | ₽36.49M | ₽50.88B | ТорговляПодробности | ||
₽1.50 | +2.54% | ₽33.18M | ₽46.32B | ТорговляПодробности | ||
₽24.07 | +3.46% | ₽7.95M | ₽46.20B | ТорговляПодробности | ||
₽96.96 | +7.82% | ₽341.24M | ₽45.17B | ТорговляПодробности | ||
₽45.07 | +7.24% | ₽26.69M | ₽45.07B | ТорговляПодробности | ||
₽4.50 | +6.16% | ₽162.87M | ₽44.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002124 | -2.19% | ₽105.50M | ₽44.62B | ТорговляПодробности | ||
₽2,239.78 | +1.96% | ₽9.65M | ₽44.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7499 | +4.82% | ₽33.06M | ₽44.39B | ТорговляПодробности | ||
₽35.38 | +3.62% | ₽81.98M | ₽44.22B | ТорговляПодробности | ||
₽11.49 | +8.72% | ₽224.18M | ₽44.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков