Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.70 | -0.03% | ₽21.75M | ₽94.14B | ТорговляПодробности | ||
₽46.57 | -6.70% | ₽57.39M | ₽89.20B | ТорговляПодробности | ||
₽83.20 | -10.13% | ₽2.30B | ₽83.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008595 | -9.67% | ₽271.62M | ₽83.03B | ТорговляПодробности | ||
₽304.78 | -4.83% | ₽760.01M | ₽81.70B | ТорговляПодробности | ||
₽30.40 | -2.13% | ₽112.48M | ₽79.81B | ТорговляПодробности | ||
₽7.53 | -6.52% | ₽106.52M | ₽78.60B | ТорговляПодробности | ||
₽220.97 | -6.21% | ₽189.86M | ₽76.11B | ТорговляПодробности | ||
₽266,233.38 | -0.42% | ₽77.07M | ₽75.65B | ТорговляПодробности | ||
₽12.77 | -2.36% | ₽497.50M | ₽74.81B | ТорговляПодробности | ||
₽74.47 | -9.79% | ₽765.03M | ₽74.39B | ТорговляПодробности | ||
₽14.28 | -11.55% | ₽1.03B | ₽73.20B | ТорговляПодробности | ||
₽20,700.12 | -5.09% | ₽2.60M | ₽73.17B | ТорговляПодробности | ||
₽435.69 | +0.47% | ₽428.71M | ₽72.91B | ТорговляПодробности | ||
₽68.42 | -2.97% | ₽126.45M | ₽72.16B | ТорговляПодробности | ||
₽24.83 | -5.21% | ₽147.62M | ₽71.52B | ТорговляПодробности | ||
₽2,155.10 | -7.51% | ₽238.28M | ₽71.47B | ТорговляПодробности | ||
₽67.97 | -5.81% | ₽56.97M | ₽67.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | -8.33% | ₽165.14M | ₽65.80B | ТорговляПодробности | ||
₽41.61 | -8.31% | ₽167.80M | ₽65.02B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Распределение активов долгосрочных держателей, которые удерживают от 6 месяцев до 2 лет: предложение увеличилось на 1,64 миллиона BTC, умеренная фиксация прибыли на уровне 118 000 долларов.Matrixport: Федеральная резервная система (ФРС) снижала ставки в течение 32 месяцев, отставая от рыночных ожиданий, и в будущем необходимо будет снизить ставки на примерно 62 базисные точки.