Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.42 | -5.19% | ₽1.05B | ₽865.96B | ТорговляПодробности | ||
₽2,028.42 | -0.98% | ₽526.65M | ₽856.55B | ТорговляПодробности | ||
₽9,816.41 | -6.98% | ₽895.86M | ₽747.88B | ТорговляПодробности | ||
₽275.40 | -4.61% | ₽442.48M | ₽706.79B | ТорговляПодробности | ||
₽765.70 | +3.38% | ₽4.43M | ₽706.78B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001047 | -5.52% | ₽380.69M | ₽617.51B | ТорговляПодробности | ||
₽887.28 | -4.89% | ₽826.70M | ₽532.79B | ТорговляПодробности | ||
₽325.77 | -4.96% | ₽587.53M | ₽495.91B | ТорговляПодробности | ||
₽12.57 | -5.88% | ₽132.46M | ₽407.40B | ТорговляПодробности | ||
₽59.68 | +1.23% | ₽1.68B | ₽395.24B | ТорговляПодробности | ||
₽25,078.67 | -6.36% | ₽471.01M | ₽381.51B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008954 | -7.66% | ₽1.20B | ₽376.69B | ТорговляПодробности | ||
₽79.71 | -0.13% | ₽51.17M | ₽322.58B | ТорговляПодробности | ||
₽30,262.68 | -2.74% | ₽498.28M | ₽290.44B | ТорговляПодробности | ||
₽86.19 | -3.15% | ₽156.45M | ₽290.12B | ТорговляПодробности | ||
₽225.91 | -5.25% | ₽571.49M | ₽281.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1,805.86 | -5.34% | ₽621.74M | ₽276.51B | ТорговляПодробности | ||
₽385.80 | -3.91% | ₽336.65M | ₽264.14B | ТорговляПодробности | ||
₽81.79 | -5.79% | ₽952.94M | ₽258.41B | ТорговляПодробности | ||
₽30.72 | -4.79% | ₽1.20B | ₽240.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Распределение активов долгосрочных держателей, которые удерживают от 6 месяцев до 2 лет: предложение увеличилось на 1,64 миллиона BTC, умеренная фиксация прибыли на уровне 118 000 долларов.Matrixport: Федеральная резервная система (ФРС) снижала ставки в течение 32 месяцев, отставая от рыночных ожиданий, и в будущем необходимо будет снизить ставки на примерно 62 базисные точки.