Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19581 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.46 | +0.2% | ₽6.01M | ₽14.32B | ТорговляПодробности | ||
₽95.30 | -9.86% | ₽369.83M | ₽14.15B | ТорговляПодробности | ||
₽11.88 | -3.37% | ₽8.06M | ₽14.08B | ТорговляПодробности | ||
₽35.14 | +1.11% | ₽91.85M | ₽14.02B | ТорговляПодробности | ||
₽17.99 | -0.58% | ₽33.30M | ₽13.95B | ТорговляПодробности | ||
₽28.89 | -1.63% | ₽136.12M | ₽13.86B | ТорговляПодробности | ||
₽1.43 | -7.99% | ₽125.98M | ₽13.78B | ТорговляПодробности | ||
₽78.55 | -0.9% | ₽8.02M | ₽13.63B | ТорговляПодробности | ||
₽6.67 | -6.58% | ₽121.59M | ₽13.61B | ТорговляПодробности | ||
₽14.08 | -2.89% | ₽8.57M | ₽13.56B | ТорговляПодробности | ||
₽734.34 | -0.01% | ₽21.38M | ₽13.40B | ТорговляПодробности | ||
₽69.40 | -2.22% | ₽166.24M | ₽13.38B | ТорговляПодробности | ||
₽1.33 | -2.30% | ₽27.21M | ₽13.35B | ТорговляПодробности | ||
₽76.69 | -7.81% | ₽251.80M | ₽13.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7438 | -2.87% | ₽25.43M | ₽13.25B | ТорговляПодробности | ||
₽13.49 | -2.35% | ₽1.48M | ₽13.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8917 | -2.39% | ₽29.93M | ₽13.08B | ТорговляПодробности | ||
₽601.02 | +6.39% | ₽76.88M | ₽12.94B | ТорговляПодробности | ||
₽102.18 | -0.57% | ₽5.83M | ₽12.83B | ТорговляПодробности | ||
₽11.57 | -3.17% | ₽1.94B | ₽12.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Стоимость около 25,16 миллиарда долларов в ETH ожидает выхода из сети Ethereum PoS, в то время как примерно 8,92 миллиарда долларов в ETH ждут присоединения.Организации: Агрессивное снижение ставок может подорвать репутацию Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что на этой встрече будет вновь подтверждена "терпеливость".