Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01997 | -- | $21.62K | $35.50K | Details | ||
$0.00003477 | -0.44% | $3.00 | $27.04K | Details | ||
$0.00002972 | -0.26% | $5.10 | $326.92K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01406 | -0.083% | $17.77 | $140.61K | Details | ||
$0.00005019 | -- | -- | $165.62K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000837 | -6.58% | $565.02 | $74.39K | Details | ||
$0.00000533 | -4.65% | $14.87K | $799.50K | Details | ||
$0.0000002198 | +0.19% | $0.7003 | $21.98K | Details | ||
$1.00 | -0.18% | $77.71K | $2.55M | Details | ||
$3.75 | -1.27% | $114.53K | $9.48M | Details | ||
$1.10 | -0.019% | $76.00K | $11.00B | Details | ||
$0.00000858 | -7.53% | $554.25 | $592.02K | Details | ||
$0.0002161 | -10.72% | $3.28K | $216.14K | Details | ||
$7.19 | -0.37% | -- | -- | Details | ||
$0.001359 | -0.26% | $158.92K | $1.32B | Details | ||
$0.00000007708 | -3.47% | $2.32 | $103.05K | Details | ||
$44.29 | -5.65% | $1.09 | $98.41K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.