Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002311 | +0.25% | $4.28K | $23.11K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00008703 | +0.087% | $2.61 | $10.87K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.003743 | -4.75% | $40.49K | $17.92M | Details | ||
$0.00002494 | +0.79% | $170.04 | $24.94K | Details | ||
$0.0000113 | +0.48% | $80.72 | $11.28K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.08951 | +0.38% | $120.75 | $17.90M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0018 | -- | $54.85 | $2.70M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -20.37% | $51.72K | -- | Details | ||
$0.00000008 | -0.0049% | $20.43 | $16.80K | Details | ||
$0.000000000000000199 | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.4128 | -0.067% | $11.98 | $41.28M | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.