Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.02% | $24.51K | $10.90B | TradeDetails | ||
$25.79 | +3.23% | $5.87M | $10.89B | TradeDetails | ||
$132.54 | +0.53% | $14.48M | $10.09B | TradeDetails | ||
$3.57 | +4.22% | $6.66M | $9.17B | TradeDetails | ||
$9.26 | +0.72% | $13.44K | $8.54B | TradeDetails | ||
$0.00001408 | +3.18% | $8.29M | $8.30B | TradeDetails | ||
$12.11 | +5.70% | $17.61M | $7.27B | TradeDetails | ||
$4.32 | +2.87% | $10.22M | $6.58B | TradeDetails | ||
$106.06 | +128.83% | $59.21M | $6.36B | TradeDetails | ||
$0.1658 | +0.62% | $3.21M | $5.37B | TradeDetails | ||
$0.00001244 | +0.79% | $20.84M | $5.23B | TradeDetails | ||
$339.11 | +4.93% | $12.36M | $5.15B | TradeDetails | ||
$0.7754 | -1.95% | $27.48M | $5.13B | TradeDetails | ||
$0.9986 | -- | $1.54M | $3.94B | TradeDetails | ||
$398.90 | +1.39% | $6.12M | $3.82B | TradeDetails | ||
$3.04 | +7.30% | $8.87M | $3.79B | TradeDetails | ||
$1.11 | +7.24% | $2.45M | $3.74B | TradeDetails | ||
$24.29 | +1.69% | $8.32M | $3.71B | TradeDetails | ||
$5.12 | +6.05% | $5.45M | $3.51B | TradeDetails | ||
$1.09 | +2.90% | $15.05M | $3.47B | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.