Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02416 | -2.93% | $527.84K | $196.96M | TradeDetails | ||
$3.45 | +2.05% | $894.30K | $196.30M | TradeDetails | ||
$0.07876 | -4.64% | $790.40K | $194.81M | TradeDetails | ||
$0.09573 | +0.28% | $20.11M | $191.46M | TradeDetails | ||
$8.96 | -2.95% | $3.65M | $188.22M | TradeDetails | ||
$0.3239 | -5.86% | $700.02K | $187.44M | TradeDetails | ||
$0.1922 | -2.97% | $888.42K | $187.41M | TradeDetails | ||
$0.3723 | -4.03% | $1.53M | $187.30M | TradeDetails | ||
$5,534.40 | -2.54% | $110.34K | $187.27M | TradeDetails | ||
$1.76 | -0.18% | $3.01M | $187.20M | TradeDetails | ||
$0.001871 | -2.85% | $919.42K | $186.04M | TradeDetails | ||
$6.68 | -1.15% | $474.81K | $185.95M | TradeDetails | ||
$0.03431 | +0.79% | $930.58K | $184.41M | TradeDetails | ||
$0.08938 | -5.12% | $1.10M | $182.33M | TradeDetails | ||
$11.91 | -5.16% | $25.39K | $180.58M | TradeDetails | ||
$0.4714 | -2.70% | $836.67K | $180.11M | TradeDetails | ||
$0.00638 | -2.47% | $396.32K | $178.25M | TradeDetails | ||
$0.001892 | -2.22% | $28.21K | $175.83M | TradeDetails | ||
$0.003081 | -1.78% | $9.30K | $172.61M | TradeDetails | ||
$1.59 | -4.08% | $570.92K | $172.14M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.