Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.59 | -4.21% | $562.95K | $172.49M | TradeDetails | ||
$0.9959 | -2.17% | $28.56K | $171.90M | TradeDetails | ||
$0.5183 | -0.28% | $37.60K | $170.77M | TradeDetails | ||
$0.0009613 | -4.31% | $254.38K | $170.74M | TradeDetails | ||
$0.1737 | -2.90% | $115.79K | $168.74M | TradeDetails | ||
$0.01648 | -2.69% | $101.15K | $167.05M | TradeDetails | ||
$0.2087 | -1.74% | $34.44K | $165.57M | TradeDetails | ||
$3,832.30 | +4.09% | $132.98K | $163.45M | TradeDetails | ||
$8.91 | -0.94% | $25.79K | $162.69M | TradeDetails | ||
$0.8261 | -5.07% | $874.11K | $162.15M | TradeDetails | ||
$0.135 | -2.24% | $32.15K | $160.79M | TradeDetails | ||
$0.1606 | +0.38% | $375.75K | $160.48M | TradeDetails | ||
$7.34 | -6.27% | $40.42K | $158.93M | TradeDetails | ||
$0.01076 | -4.85% | $39.58K | $158.11M | TradeDetails | ||
$0.000373 | -5.21% | $446.70K | $156.91M | TradeDetails | ||
$0.000003201 | -3.64% | $22.51K | $156.43M | TradeDetails | ||
$15.14 | -4.30% | $251.49K | $155.44M | TradeDetails | ||
$0.3238 | -2.88% | $640.89K | $155.33M | TradeDetails | ||
$0.0155 | -2.41% | $20.86K | $155.00M | TradeDetails | ||
$0.008695 | -3.97% | $33.87K | $154.95M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.