Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴8.11 | -6.42% | ₴22.29M | ₴10.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.21 | -6.14% | ₴649.63K | ₴10.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴89.85 | -5.62% | ₴108.30M | ₴9.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.75 | -9.39% | ₴98.11M | ₴9.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.11 | -2.73% | ₴128.28M | ₴9.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴89.84 | +1.59% | ₴284.81M | ₴9.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.76 | -6.81% | ₴9.71M | ₴9.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00000005584 | -5.48% | ₴59.87M | ₴9.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴89.27 | -5.66% | ₴19.40M | ₴9.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.29 | -6.76% | ₴3.26M | ₴9.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4788 | -6.82% | ₴4.30M | ₴9.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.15 | -4.15% | ₴14.68M | ₴9.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.54 | -6.16% | ₴629.47K | ₴9.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴492.39 | -2.36% | ₴1.85M | ₴9.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.56 | -1.56% | ₴26.39M | ₴9.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5791 | -5.25% | ₴5.40M | ₴8.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.38 | -7.57% | ₴23.47M | ₴8.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.18 | -8.68% | ₴5.43M | ₴8.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.28 | -3.93% | ₴22.01M | ₴8.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.46 | -6.45% | ₴26.66M | ₴8.55B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Matrixport: Федеральна резервна система (ФРС) знижує процентні ставки вже 32 місяці, відстаючи від ринкових очікувань, у найближчі місяці потрібно знизити ставки на приблизно 62 базові точки.Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.