Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.43 | +0.32% | -- | ₴16.57M | Деталі | ||
₴0.0007214 | -1.34% | ₴84.02 | ₴721.43K | Деталі | ||
₴41.43 | +0.34% | -- | ₴12.34M | Деталі | ||
₴0.2445 | -0.23% | ₴1.01K | ₴24.45M | Деталі | ||
₴0.000009198 | -1.06% | ₴541.79 | ₴9.19M | Деталі | ||
₴0.000000007835 | +0.17% | ₴84.19K | ₴924.27 | Деталі | ||
₴0.6061 | -5.59% | ₴7.44K | ₴12.42M | Деталі | ||
₴0.00006581 | +0.19% | ₴5.92K | ₴9.86K | Деталі | ||
₴0.00000000001053 | -15.38% | ₴750.44K | ₴2.21M | Деталі | ||
₴52.97 | +3.23% | ₴157.63K | ₴15.14M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01408 | +0.26% | ₴31.70K | ₴1.40M | Деталі | ||
₴0.3862 | -- | -- | ₴5.79B | Деталі | ||
₴0.0237 | +0.00057% | ₴1.84M | ₴2.37M | Деталі | ||
₴0.4558 | +0.88% | ₴3.39K | ₴455.88K | Деталі | ||
₴0.1003 | -53.38% | ₴1.63M | ₴10.03M | Деталі | ||
₴74,626.83 | +1.34% | -- | ₴8.18M | Деталі | ||
₴0.000000001152 | +0.21% | ₴2.28M | ₴234.42K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00008567 | -1.52% | ₴83.45K | ₴856.78K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%