Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19610 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.44 | -- | ₴62.20K | ₴153.33M | Деталі | ||
₴0.0004173 | -0.21% | ₴18.72K | ₴6.25M | Деталі | ||
₴0.00000000000000008305 | -- | ₴924.61K | ₴34.29 | Деталі | ||
₴1.68 | -0.056% | ₴829.65 | ₴728.15K | Деталі | ||
₴0.00000001032 | -0.099% | ₴643.62 | ₴4.34M | Деталі | ||
₴0.000007 | -0.15% | ₴51.07 | ₴16.13K | Деталі | ||
₴0.00000000000006199 | -- | ₴75.19K | -- | Деталі | ||
₴0.00006311 | -3.61% | ₴50.65 | ₴631.05K | Деталі | ||
₴0.0004218 | +0.0054% | ₴644.03 | ₴3.75M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.08285 | +0.013% | ₴1.57K | ₴828.50K | Деталі | ||
₴0.05412 | +2.06% | ₴93.01 | ₴13.53M | Деталі | ||
₴0.0000009125 | -- | ₴317.65 | ₴2.12M | Деталі | ||
₴0.0000002606 | -- | ₴0.2395 | ₴260.64M | Деталі | ||
₴0.00000007333 | +0.094% | ₴652.75 | ₴19.85M | Деталі | ||
₴0.01522 | -19.91% | ₴948.40 | ₴1.52M | Деталі | ||
₴0.4566 | -0.018% | ₴1.82K | ₴9.59M | Деталі | ||
₴18.69 | -0.0042% | ₴983.28 | ₴5.60M | Деталі | ||
₴0.002107 | -5.67% | ₴13.86K | ₴2.10M | Деталі | ||
₴0.000005793 | +3.08% | ₴984.11 | ₴5.79M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%