Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.2088 | +1.20% | ₴23.10M | ₴218.70M | -- | ||
₴0.2113 | -5.62% | ₴1.99M | ₴216.32M | -- | ||
₴0.2066 | -0.0065% | ₴1.63M | ₴207.91M | -- | ||
₴0.1881 | -2.21% | ₴2.58M | ₴196.06M | -- | ||
₴0.1759 | -3.43% | ₴10.07M | ₴192.70M | -- | ||
₴0.1924 | -37.55% | ₴27.59M | ₴191.53M | -- | ||
₴0.1618 | -4.20% | ₴4.10M | ₴179.27M | -- | ||
₴0.1723 | +1.01% | ₴3.15M | ₴173.45M | -- | ||
₴0.1733 | +0.93% | ₴19.99M | ₴172.52M | -- | ||
₴0.1644 | -3.39% | ₴12.15M | ₴164.48M | -- | ||
₴0.1723 | +12.77% | ₴92.96M | ₴162.93M | -- | ||
₴0.1488 | -4.47% | ₴2.25M | ₴162.46M | -- | ||
₴0.1737 | +13.51% | ₴6.40M | ₴158.31M | -- | ||
₴0.156 | -0.92% | ₴2.24M | ₴156.44M | -- | ||
₴0.1449 | -3.83% | ₴3.09M | ₴151.18M | -- | ||
₴0.1391 | -6.33% | ₴5.90M | ₴150.13M | -- | ||
₴0.1197 | -20.45% | ₴20.65M | ₴148.42M | -- | ||
₴0.1478 | -9.68% | ₴14.86M | ₴147.89M | -- | ||
₴0.1466 | +1.00% | ₴85.70M | ₴144.60M | -- | ||
₴0.142 | +6.92% | ₴3.07M | ₴141.99M | -- |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%