Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03453 | -33.50% | ₴4.94M | ₴35.16M | -- | ||
₴0.03373 | +2.11% | ₴22.61K | ₴33.72M | -- | ||
₴0.03319 | +1.89% | ₴11.15M | ₴33.14M | -- | ||
₴0.03299 | +64.02% | ₴44.64M | ₴33.04M | -- | ||
₴0.03134 | -3.27% | ₴483.93K | ₴30.80M | -- | ||
₴0.03084 | -22.08% | ₴74.65M | ₴30.61M | -- | ||
₴0.02747 | +224.64% | ₴68.11M | ₴30.00M | -- | ||
₴0.02873 | +114.75% | ₴33.80M | ₴28.92M | -- | ||
₴0.02701 | -0.041% | ₴167.49K | ₴26.77M | -- | ||
₴0.02564 | +9860.68% | ₴202.99M | ₴25.97M | -- | ||
₴0.0249 | +3.46% | ₴263.45K | ₴24.90M | -- | ||
₴0.02439 | -21.99% | ₴14.57M | ₴24.39M | -- | ||
₴0.02416 | +9363.28% | ₴146.42M | ₴23.94M | -- | ||
₴0.02515 | +5.09% | ₴1.33M | ₴23.76M | -- | ||
₴0.02257 | +7.65% | ₴68.92M | ₴22.17M | -- | ||
₴0.0205 | +30.39% | ₴9.55M | ₴20.60M | -- | ||
₴0.02085 | +30.92% | ₴2.09M | ₴20.33M | -- | ||
₴0.01941 | +1.62% | ₴231.98K | ₴19.41M | -- | ||
₴0.01846 | +0.78% | ₴567.89K | ₴18.31M | -- | ||
₴0.01791 | +1.39% | ₴155.93K | ₴16.89M | -- |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%