Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19602 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | ₴155.33M | -- | Деталі | ||
-- | -- | ₴2.07M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1065 | -1.27% | ₴4.81K | ₴98.07K | Деталі | ||
₴0.08903 | -0.014% | ₴3.28K | ₴1.64M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00731 | +0.057% | ₴6.09K | -- | Деталі | ||
₴0.002512 | -- | ₴266.91 | ₴251.26K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000193 | +1.22% | ₴24.53 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000000000555 | -0.62% | ₴2.66K | ₴233.11K | Деталі | ||
₴0.0008464 | -1.24% | ₴100.87 | ₴846.41K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001248 | +0.38% | ₴1.81K | ₴499.45K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002911 | -0.56% | ₴50.62K | ₴2.91M | Деталі | ||
₴0.06594 | +0.62% | ₴79.28 | ₴52.75M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%