Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴29.37 | -2.74% | ₴2.64M | ₴18.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.87 | -6.69% | ₴208.52M | ₴18.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00004264 | -6.03% | ₴4.32M | ₴17.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.14 | +1.22% | ₴847.20K | ₴17.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴626.16 | -2.26% | ₴2.27M | ₴17.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.03 | -1.34% | ₴112.10M | ₴17.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴301.85 | +1.04% | ₴2.50M | ₴17.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008627 | -0.33% | ₴419.54K | ₴17.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.80 | +5.53% | ₴21.57M | ₴17.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1961 | -4.88% | ₴83.62M | ₴16.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴98.79 | -0.62% | ₴1.61M | ₴16.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.67 | -1.26% | ₴20.29M | ₴16.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2191 | -0.1% | ₴24.04M | ₴16.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.11 | -1.53% | ₴2.32M | ₴16.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3116 | -5.70% | ₴69.03M | ₴16.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02459 | +1.88% | ₴320.15K | ₴15.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.39 | -2.86% | ₴37.39M | ₴15.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.33 | -3.66% | ₴41.15M | ₴15.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001271 | -2.91% | ₴71.38M | ₴15.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.67 | -0.66% | ₴10.99M | ₴15.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%