Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫139,162.61 | -5.42% | ₫245.38B | ₫74.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,191,597.74 | -1.24% | ₫3.10B | ₫71.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,269.41 | -6.07% | ₫620.53B | ₫59.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,388.62 | -4.80% | ₫243.50B | ₫58.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05819 | +0.72% | ₫2.95B | ₫58.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,558.59 | -7.09% | ₫97.23B | ₫57.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫906.02 | -11.89% | ₫434.12B | ₫56.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.92 | -0.01% | ₫39.51B | ₫55.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,055.40 | -3.80% | ₫44.76B | ₫54.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,769.82 | -2.74% | ₫23.96B | ₫54.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628.14 | -3.04% | ₫40.93B | ₫54.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫430,061.05 | -1.25% | ₫158.49B | ₫51.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,770.10 | -0.15% | ₫1.63B | ₫51.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,792.96 | -5.07% | ₫51.37B | ₫50.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6262 | -11.83% | ₫451.69B | ₫48.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,486.73 | -8.42% | ₫218.92B | ₫47.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228,058.35 | -4.08% | ₫421.80B | ₫45.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,827.08 | -5.49% | ₫234.91B | ₫45.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,793,587.11 | -4.09% | ₫42.43B | ₫45.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,294.84 | -4.80% | ₫276.53B | ₫43.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%