Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫205.93 | +0.46% | ₫269.40K | ₫823.72M | Chi tiết | ||
₫0.00002005 | -0.16% | ₫743.66K | ₫20.05B | Chi tiết | ||
₫1,599,258.34 | -0.045% | ₫319.81M | ₫17.03T | Chi tiết | ||
₫0.000005759 | -0.15% | ₫35.66K | ₫2.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002928 | -0.88% | ₫2.53M | ₫2.92B | Chi tiết | ||
₫0.001844 | -- | ₫15.65M | ₫774.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫93.05 | -- | -- | ₫2.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.29 | +1.65% | ₫219.68K | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫0.03722 | +1.73% | ₫1.48M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005189 | +0.59% | ₫1.33M | ₫5.18B | Chi tiết | ||
₫6,141.86 | +0.25% | -- | ₫432.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05127 | +0.12% | ₫138.73K | ₫5.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.26 | -- | -- | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫3,043,848,833.47 | -0.36% | ₫2.02B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%