Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,510.47 | -5.69% | ₫510.14B | ₫275.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618,984.40 | -6.16% | ₫194.77B | ₫261.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,173,310.96 | -6.89% | ₫365.49B | ₫241.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,137.94 | -2.60% | ₫191.88B | ₫228.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,320.38 | +0.56% | ₫480.24M | ₫224.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.336 | -7.11% | ₫185.81B | ₫198.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫286,604.72 | -8.78% | ₫411.05B | ₫172.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,448.70 | -5.25% | ₫342.52B | ₫158.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,453,653.11 | -10.75% | ₫421.13B | ₫147.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,973.71 | -7.78% | ₫68.80B | ₫128.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,251.17 | -4.98% | ₫750.80B | ₫127.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,143,800.27 | -4.90% | ₫259.75B | ₫123.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2904 | -8.63% | ₫618.67B | ₫122.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,190.56 | -0.26% | ₫25.84B | ₫105.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,668.33 | -2.94% | ₫71.85B | ₫96.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,624,276.73 | -5.68% | ₫201.47B | ₫92.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,830.94 | -5.18% | ₫263.26B | ₫90.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582,018.36 | -7.53% | ₫247.87B | ₫89.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,137.70 | -4.21% | ₫159.04B | ₫84.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,122.66 | -6.20% | ₫422.03B | ₫82.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%