Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29,673.73 | -0.032% | ₫9.80M | -- | Chi tiết | ||
₫556,252.45 | +1.85% | ₫55.64M | ₫2.05T | Chi tiết | ||
₫504.71 | -- | ₫30.89M | -- | Chi tiết | ||
₫0.02941 | -0.53% | ₫2.72M | ₫2.02B | Chi tiết | ||
₫307,669.81 | -- | ₫6.86K | ₫2.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28.15 | -10.83% | ₫258.73K | ₫28.15B | Chi tiết | ||
₫15,185.84 | -0.18% | ₫79.30M | ₫23.11B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫61.69 | +0.17% | ₫39.04M | ₫61.69B | Chi tiết | ||
₫766,311.29 | +0.17% | ₫75.48K | ₫12.97B | Chi tiết | ||
₫5.12 | -0.41% | ₫2.51M | ₫51.24M | Chi tiết | ||
₫41,387.05 | -- | ₫19.28K | -- | Chi tiết | ||
₫0.432 | -0.18% | ₫852.72K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫724,924.23 | -3.66% | ₫593.99K | ₫12.97T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,027.25 | +0.0054% | ₫540.89K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%