Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,584.67 | +0.59% | ₫1.21M | ₫6.10T | Chi tiết | ||
₫18.83 | +2.86% | ₫3.05M | ₫188.39M | Chi tiết | ||
₫250.50 | -- | ₫4.15M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫700.24 | -0.36% | ₫237.21M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2174 | -- | ₫12.10K | ₫21.74M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6503 | -2.80% | ₫6.80M | ₫6.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫70.19 | -1.27% | ₫757.00K | ₫7.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.20 | -4.93% | ₫465.99K | ₫1.74B | Chi tiết | ||
₫22.37 | -1.27% | ₫163.97K | ₫738.49M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%