Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,519.14 | +0.09% | ₫236.33M | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,542.17 | -9.81% | ₫42.68B | ₫13.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,488.00 | -9.75% | ₫56.04B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,160.03 | +0.09% | ₫127.93M | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,195.35 | -5.23% | ₫46.04B | ₫13.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,351.70 | -8.68% | ₫218.36B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,566.86 | -5.67% | ₫66.32B | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,934.63 | -4.55% | ₫40.37B | ₫13.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,123.36 | -0.03% | ₫58.73B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,729.34 | -5.43% | ₫34.66B | ₫12.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,520.94 | -4.26% | ₫74.30B | ₫12.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03276 | -10.03% | ₫83.00B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,907.66 | -7.42% | ₫29.96B | ₫12.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193,443.31 | -9.77% | ₫41.49B | ₫12.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643.06 | -1.04% | ₫12.62B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,944.75 | -9.40% | ₫339.36B | ₫12.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,685.85 | -8.11% | ₫68.63B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01228 | -0.42% | ₫458.09M | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,278,795.22 | -9.05% | ₫29.53B | ₫12.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫343.84 | -6.29% | ₫40.12B | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%