Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,562.16 | -- | ₫6.26M | ₫1.04T | Chi tiết | ||
₫0.000001017 | +0.67% | ₫1.97K | ₫33.56M | Chi tiết | ||
₫41.97 | -- | ₫200.69K | ₫419.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.30 | +3.92% | ₫858.38K | ₫430.38M | Chi tiết | ||
₫1.02 | +0.026% | ₫2.35M | ₫1.54B | Chi tiết | ||
₫279.20 | +4.35% | ₫18.18M | ₫20.93B | Chi tiết | ||
₫1,473.81 | +3.24% | ₫729.30M | ₫1.47T | Chi tiết | ||
₫12,690.22 | +1.40% | ₫634.41K | ₫126.90B | Chi tiết | ||
₫46.26 | +0.83% | ₫7.73M | ₫73.23M | Chi tiết | ||
₫0.0000002159 | +0.00046% | ₫157.15M | ₫215.92M | Chi tiết | ||
₫391.46 | +0.12% | ₫246.73K | ₫391.46M | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫164.97M | -- | Chi tiết | ||
₫0.8035 | +0.017% | ₫128.27K | ₫1.60T | Chi tiết | ||
₫2.47 | -0.17% | ₫54.31K | ₫208.82M | Chi tiết | ||
₫1.70 | +3.59% | ₫1.13M | ₫36.00B | Chi tiết | ||
₫2,218.35 | +0.067% | ₫424.66K | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫0.5707 | +0.0049% | ₫86.64K | ₫14.26B | Chi tiết | ||
₫0.00004363 | -0.086% | ₫90.51K | ₫436.30M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.