Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26.46 | -- | ₫1.55B | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫14.28 | -2.56% | ₫20.48M | ₫7.42B | Chi tiết | ||
₫22,858.71 | -0.52% | ₫73.98M | ₫2.28T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1396 | -5.97% | ₫2.93M | ₫2.76B | Chi tiết | ||
₫0.1328 | -0.46% | ₫855.23K | ₫132.80M | Chi tiết | ||
₫10.59 | -0.49% | ₫212.95K | ₫5.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫184.94 | -49.92% | ₫1.71B | ₫186.79M | Chi tiết | ||
₫0.00105 | -3.34% | ₫2.58M | ₫441.76M | Chi tiết | ||
₫0.000004904 | -0.23% | ₫54.48K | ₫4.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫115.78 | +0.00046% | ₫2.15B | ₫255.60M | Chi tiết | ||
₫9,261.41 | -0.15% | ₫63.22M | ₫83.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000003938 | -- | ₫440.06K | ₫273.43M | Chi tiết | ||
₫0.3164 | +1.09% | ₫15.34M | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫11.51 | +0.02% | ₫287.87K | ₫115.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%