Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,075.29 | -4.01% | ₫186.10B | ₫42.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,848.06 | -5.49% | ₫513.35B | ₫42.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223,330.40 | +5.42% | ₫7.67B | ₫42.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,873,654.73 | -2.14% | ₫27.58B | ₫41.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫571.24 | -2.69% | ₫28.69B | ₫40.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,960.28 | -3.51% | ₫101.93B | ₫39.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,780.39 | -1.31% | ₫11.88B | ₫38.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,930.95 | +0.01% | ₫62.79B | ₫37.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,295.39 | -2.25% | ₫175.85B | ₫37.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,722.41 | -15.67% | ₫275.51B | ₫37.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,174.39 | +0.75% | ₫925.56B | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫356,388.26 | -4.36% | ₫107.73B | ₫34.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,677.65 | -1.55% | ₫576.43M | ₫34.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,631.35 | -3.60% | ₫303.06B | ₫34.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,639.00 | -7.18% | ₫175.90B | ₫33.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,871.30 | -6.52% | ₫170.49B | ₫33.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,873.51 | -8.64% | ₫304.77B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.53 | -1.05% | ₫1.59T | ₫32.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,108,471.04 | -0.13% | ₫36.39B | ₫32.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,755.34 | -2.87% | ₫45.26B | ₫28.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%