Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30.01 | -0.11% | ₫850.88K | -- | Chi tiết | ||
₫1.87 | -0.22% | ₫155.51K | ₫187.15M | Chi tiết | ||
₫65.03 | -2.26% | ₫44.97M | -- | Chi tiết | ||
₫0.3534 | -0.24% | ₫98.81K | ₫352.71M | Chi tiết | ||
₫25,825.03 | -- | ₫40.82K | ₫10.56K | Chi tiết | ||
₫4.89 | -0.1% | ₫2.21M | ₫4.89B | Chi tiết | ||
₫39.42 | -6.03% | ₫5.58M | ₫3.94B | Chi tiết | ||
₫4.70 | -0.022% | ₫513.34K | ₫470.64M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5804 | -1.29% | ₫29.12K | ₫522.37M | Chi tiết | ||
₫0.000004433 | -0.43% | ₫151.34K | ₫2.66B | Chi tiết | ||
₫19,516.85 | +0.32% | ₫19.72M | ₫267.38B | Chi tiết | ||
₫226,244.34 | -2.73% | ₫6.81M | ₫1.60B | Chi tiết | ||
₫240.04 | -0.57% | ₫1.49M | ₫1.20T | Chi tiết | ||
₫1.64 | -- | ₫44.20K | -- | Chi tiết | ||
₫487.37 | -0.055% | ₫818.90K | ₫487.37M | Chi tiết | ||
₫0.2603 | -2.83% | ₫34.33M | ₫2.60B | Chi tiết | ||
₫67.04 | -4.28% | ₫5.11M | ₫61.70M | Chi tiết | ||
₫144,348,572.40 | +0.01% | ₫59.43M | ₫1,299.92T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%