Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,710.25 | +0.67% | ₫395.41M | ₫6.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,065.35 | +0.25% | ₫6.71B | ₫6.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,317.02 | -0.71% | ₫9.56B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,182.95 | -6.01% | ₫6.95B | ₫6.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,833.48 | +2.38% | ₫20.51B | ₫6.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,010.23 | +1.40% | ₫17.65B | ₫6.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,034.15 | +13.69% | ₫375.42B | ₫5.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,860.58 | +1.02% | ₫33.59B | ₫5.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,354.07 | -- | ₫7.59B | ₫5.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,565.79 | +34.66% | ₫243.54B | ₫5.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫300.48 | -0.23% | ₫680.99M | ₫5.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003404 | +0.69% | ₫23.41B | ₫5.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫775.16 | +4.12% | ₫1.11B | ₫5.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369.02 | +0.87% | ₫6.06B | ₫5.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,303.26 | -1.11% | ₫15.60B | ₫5.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,346.30 | -0.04% | ₫551.52M | ₫5.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫703.29 | +1.32% | ₫5.18B | ₫5.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,629.73 | -0.11% | ₫11.66B | ₫5.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,493.74 | +0.52% | ₫10.69B | ₫5.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,141.97 | -0.51% | ₫11.46B | ₫5.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%