Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10.39 | -- | ₫103.80K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫17.05 | +0.015% | ₫145.48K | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫3,191.63 | -- | -- | ₫3.19T | Chi tiết | ||
₫62,126.16 | +1.45% | ₫16.11B | ₫6,212.61T | Chi tiết | ||
₫156.38 | +0.52% | ₫24.90M | ₫156.38B | Chi tiết | ||
₫87.07 | -4.74% | ₫270.52K | ₫104.48B | Chi tiết | ||
₫260.89 | +0.69% | ₫164.35K | -- | Chi tiết | ||
₫5.24 | -0.0085% | ₫207.87K | ₫5.24B | Chi tiết | ||
₫126,087.28 | +0.000066% | ₫833.04 | ₫4.07B | Chi tiết | ||
₫0.7764 | -1.70% | ₫971.21K | ₫77.64M | Chi tiết | ||
₫7,921,479.86 | -4.71% | -- | ₫1.42B | Chi tiết | ||
₫0.008507 | -9.69% | ₫50.85M | ₫850.79M | Chi tiết | ||
₫14,144.03 | -0.98% | ₫277.86K | ₫31.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,352.32 | +0.2% | ₫113.76K | ₫335.23B | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.76M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1486 | -- | ₫727.16K | ₫1.93B | Chi tiết | ||
₫25.01 | +3.15% | ₫920.88K | -- | Chi tiết | ||
₫0.004191 | +0.59% | ₫53.47K | -- | Chi tiết | ||
₫10,854.90 | -4.22% | ₫63.07M | ₫10.85B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%