Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19607 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1358 | +0.045% | ₫4.34K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫0.07078 | -- | ₫32.77K | ₫707.86M | Chi tiết | ||
₫349.71 | +4.33% | ₫1.08M | ₫349.71M | Chi tiết | ||
₫3,465.10 | +0.72% | ₫1.35B | ₫1.73T | Chi tiết | ||
₫7.86 | +0.84% | ₫1.47B | ₫7.86B | Chi tiết | ||
₫307.24 | -1.08% | ₫4.18M | ₫61.44B | Chi tiết | ||
₫23.88 | -- | ₫350.18M | ₫23.88B | Chi tiết | ||
₫32.06 | -- | ₫0.00683 | -- | Chi tiết | ||
₫81,004,897.21 | +0.098% | ₫7.37M | -- | Chi tiết | ||
₫3,747.93 | +0.068% | ₫218.99M | ₫187.39B | Chi tiết | ||
₫0.09516 | -- | ₫100.41K | ₫95.16M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫415.04 | -- | ₫999.90 | -- | Chi tiết | ||
₫5,581.32 | -- | ₫1.39M | -- | Chi tiết | ||
₫27.07 | -1.78% | ₫34.97M | ₫270.77M | Chi tiết | ||
₫309.94 | +0.45% | ₫3.13B | ₫309.94B | Chi tiết | ||
₫3.20 | +1.25% | ₫1.15M | ₫155.88M | Chi tiết | ||
₫7,865.11 | -9.09% | ₫25.51M | ₫1.57T | Chi tiết | ||
₫0.01058 | +0.0017% | ₫4.26M | ₫22.23M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%