Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4275 | +2.43% | ₫696.46K | ₫427.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫156.11 | -- | ₫468.64K | ₫156.11B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -30.47% | ₫978.06M | -- | Chi tiết | ||
₫0.009556 | +0.85% | ₫5.27M | ₫95.56M | Chi tiết | ||
₫48,656,432.00 | -0.0026% | ₫305.54K | ₫35.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.89 | -- | ₫427.34K | ₫689.13M | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫147.98M | -- | Chi tiết | ||
₫0.03062 | +0.83% | ₫1.23M | ₫3.06B | Chi tiết | ||
-- | -66.26% | ₫109.39M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2122 | -- | ₫295.33K | ₫268.68M | Chi tiết | ||
₫2,720.24 | -0.25% | ₫99.99K | ₫163.21B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%