Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,855.76 | -8.07% | ₫19.93B | ₫2.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,084,512.00 | -4.19% | ₫25.41B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,896.13 | -5.54% | ₫87.40B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫457.04 | -8.31% | ₫10.80B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,200.48 | -8.05% | ₫7.85B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫659.57 | -3.32% | ₫82.62B | ₫2.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,356.04 | -8.87% | ₫26.59B | ₫2.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,936.24 | -10.42% | ₫61.93B | ₫2.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,560.58 | -5.19% | ₫869.72B | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫473.46 | +4.36% | ₫14.05B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,605.60 | -5.64% | ₫6.02B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254.08 | -3.73% | ₫7.23B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,200.05 | -4.68% | ₫3.12B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,401.58 | -1.75% | ₫14.29B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫872.08 | -8.51% | ₫28.47B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,446.40 | -11.70% | ₫30.34B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,035.63 | -7.30% | ₫101.74B | ₫2.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,055.28 | -5.66% | ₫8.86B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,542.64 | -7.28% | ₫12.75B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,866.56 | -9.29% | ₫5.33B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%